Chiffres clés
Répartition du capital de la SEM

Le capital social de la Sem est de 14 293 450 € au 01/09/2025

Evolution des données financières
| Exercice | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produits d’exploitation | 3 379 058 | 3 994 814 | 3 516 897 | 3 543 920 | 4 513 641 | 3 643 901 |
| Charges d’exploitation | 3 391 254 | 3 548 999 | 2 935 223 | 2 856 303 | 3 257 752 | 2 854 836 |
| Résultat d’exploitation | -12 196 | 445 815 | 581 674 | 687 617 | 1 255 889 | 789 064 |
| Résultat financier | -353 778 | -249 496 | -258 559 | -269 377 | 485 471 | 213 959 |
| Résultat exceptionnel | 431 885 | 344 712 | 345 307 | 101 563 | 331 783 | 4 199 785 |
| Impôt société | 0 | 3 628 | -37 595 | -98 007 | 423 263 | 1 199 160 |
| Résultat net | 65 910 | 544 659 | 630 827 | 421 796 | 1 649 879 | 4 003 648 |

Extension pour l’entreprise Rioland à Châteauroux (36)
Lire la suite
Livraison d’un bâtiment logistique XXL pour EUROPWIPES à Nogent-le-Routrou (28)
Lire la suite